產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
Related ARTICLES詳細介紹
| |||
主要功能和特點: 1、通過LCD大屏幕直接顯示測試硬度值;2、XHRS-150數顯塑料洛氏硬度計殼體由特殊翻砂工藝一次成型鑄造而成,結構穩定不變形,能在較為惡劣的環境下工作;汽車烤漆檔次高,抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新; 3、我們具備自行研發設計,生產加工的能力,機器終身提供配件更換和維護升級服務; 主要用途和適用范圍: |
鑄造和鍛造件 ·樣品測試和驗收檢驗
平面和圓柱形工件 ·鋼鐵、有色金屬
汽車和航空業 ·硬質合金、陶瓷、不銹鋼、實驗室和車間非金屬塑料、硬橡膠、合成樹脂、摩擦材料及較軟金屬
主要技術參數:
參數名稱 | 參數數據 |
初試驗力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% |
總試驗力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標尺 | HRE、HRM、HRL、HRR、HRF、HRG、HRH、HRK |
檢驗標準 | GB/T230 國家標準、JJG884檢定規程 |
精度 | 0.1HR |
保荷時間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數方式 | LCD |
試件允許最大高度(mm) | 230 |
壓頭中心到機身距(mm) | 165 |
硬度計外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重量(kg) | 70 |
硬度測試范圍 | HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |
裝箱單:
序號 | 名稱(規格) | 數量 |
1 | φ3.175mm球壓頭 | 1只 |
2 | φ6.35mm球壓頭 | 1只 |
3 | φ12.7mm球壓頭 | 1只 |
4 | 大平試臺、中平試臺、“V”型試臺 | 共3只 |
5 | 標準塑料洛氏硬度塊 | |
6 | HRE、 HRL 、HRM、 HRR | 各1塊 |
7 | 保險絲 2A | 2根 |
8 | 電源線 | 1根 |
9 | RS-232通訊線 | 1根 |
10 | 砝碼A、B、C | 共3只 |
11 | 防塵塑料罩 | 1只 |
12 | 產品合格證書 | 1份 |
13 | 打印機紙、打印機使用說明書 | 各1份 |
14 | 產品使用說明書 | 1本 |
產品咨詢
掃碼加微信
手機瀏覽
版權所有Copyright © 2024 上海鉅惠儀器制造有限公司 All Right Reserved 備案號:滬ICP備17001108號-2 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸